招聘岗位 (岗位编号) | 姓名 | 笔试 成绩 (40%) | 面试 成绩 (60%) | 综合 成绩 | 考核 | 体检 | 排名 |
福建省建设工程消防设计审查验收技术中心审查验收工程师岗位(Z01) | 陈榕辉 | 26.52 | 48.24 | 74.76 | 合格 | 合格 | 1 |
福建省建设工程消防设计审查验收技术中心审查验收工程师岗位(Z02) | 谢景琛 | 29.32 | 48.48 | 77.80 | 合格 | 合格 | 1 |
福建省建设工程消防设计审查验收技术中心审查验收岗位(03) | 陈世超 | 24.52 | 47.76 | 72.28 | 合格 | 合格 | 1 |
福建省建设工程消防设计审查验收技术中心审查验收岗位(04) | 张才科 | 24.84 | 45.12 | 69.96 | 合格 | 合格 | 1 |
福建省建设工程消防设计审查验收技术中心政策管理岗位(05) | 郑永南 | 28.68 | 47.76 | 76.44 | 合格 | 合格 | 1 |
公示时间:2020年11月18日- 2020年11月26日
公示期间,如有异议,请与省住建厅人事处或省住建厅机关纪委联系。联系电话:0591-87805861、87616260。
来访来电时间:正常工作时间
福建省住房和城乡建设厅
2020年11月18日
中建协和建设有限公司
地址:福建省石狮市锦尚镇锦东大道42号磊鑫商厦4幢1梯203
电话:0595-83129699
传真:0595-83129699
邮编:362700
86-595-83129699中建协和建设有限公司 COPYRIGHT © 2010-2024 ZHONGJIANXIEHE CONSTRUCTION CO.,LTD.
地址:福建省石狮市锦尚镇锦东大道42号磊鑫商厦4幢1梯203 电话:0595-83129699 传真:0595-83129699 邮编:362700 后台管理